পণ্যের বিবরণ:
|
আকার: | 18.2*33*2.8 মিমি | TX পাওয়ার: | 16.5dBm |
---|---|---|---|
Rx সংবেদনশীলতা: | -95dbm | TX বর্তমান 2.4GHz: | 380mA |
RX বর্তমান 2.4GHz: | 77mA | স্ট্যান্ডবাই কারেন্ট: | 1uA |
অ্যান্টেনার ধরন: | চিপ অ্যান্টেনা | চিপসেট: | CC3235 |
TX বর্তমান 5G: | 470mA | RX বর্তমান 5GHz: | 87mA |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইপিভি 4 এবং আইপিভি 6 আইওটি ওয়াইফাই মডিউল,টিআই সিসি 2323 আইওটি ওয়াইফাই মডিউল,হোম অটোমেশন ওয়াইফাই রিসিভার মডিউল |
লিংক কিনুন↓↓↓
ক্যানসেক TA3235SSA-C হাই পারফরম্যান্স টিআই CC3235 আইপিভি 4 এবং আইপিভি 6 ওয়াইফাই মডিউল হোম অটোমেশন আরএফ ওয়াইফাই মডিউল আইওটি জন্য
ক্যানসেক TA3235SSA-C হাই পারফরম্যান্স টিআই CC3235 আইপিভি 4 এবং আইপিভি 6 ওয়াইফাই মডিউল হোম অটোমেশন আরএফ ওয়াইফাই মডিউল আইওটি জন্য
TA3235 একটি WIFI মডিউল। ইন্টিগ্রেটেড হার্ডওয়্যার সমাধানটিCC3235S/CC3235SF Wi-Fi ওয়্যারলেস MCU. গ্রাহকরা তাদের নিজস্ব বোর্ড ডিজাইন করার জন্য রেফারেন্স ডিজাইন পুনরায় ব্যবহার করতে পারেন। সফ্টওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার ডিজাইন সম্পদ প্রকৌশল প্রচেষ্টা হ্রাস, বাজারে সময় সংক্ষিপ্ত,এবং ডেভেলপার এবং গ্রাহকদের তাদের পণ্য রিলিজ সাহায্যক্লাউড সংযোগ বৈশিষ্ট্য দ্রুততর.
ব্লুটুথ কোর স্পেসিফিকেশন, ভলিউম ০, পার্ট বি, বিভাগ ৪।4 নিম্ন শক্তি (LE) কোর কনফিগারেশনের সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্লুটুথ লিঙ্কগুলি মডেল করার জন্য বাস্তবায়িত হতে হবে এমন প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলির একটি সেট নির্দিষ্ট করে.
এলই কোর কনফিগারেশন তিনটি প্রধান স্তর সংজ্ঞায়িত করে - অ্যাপ্লিকেশন, হোস্ট এবং কন্ট্রোলার।ব্লুটুথ প্রোটোকলের জন্য কমিউনিকেশন টুলবক্স লাইব্রেরি হোস্ট এবং কন্ট্রোলার স্তর মডেল করার বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করে. হোস্ট এবং কন্ট্রোলারের জন্য ব্লুটুথ কোর স্পেসিফিকেশনে সংজ্ঞায়িত প্রয়োজনীয়তাগুলির মধ্যে রয়েছে
স্তর | উপ-স্তর | ব্লুটুথ স্পেসিফিকেশন ভলিউম | প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য |
---|---|---|---|
হোস্ট | লজিক্যাল লিঙ্ক কন্ট্রোল অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেশন প্রোটোকল (এল২সিএপি) | খণ্ড ৩, অংশ এ | যদি GAP পেরিফেরাল বা সেন্ট্রাল রোল সমর্থিত হয়, L2CAP LE সিগন্যালিং চ্যানেল (CID 0x0005) এবং এর সাথে যুক্ত সমস্ত বাধ্যতামূলক বৈশিষ্ট্য। |
সাধারণ অ্যাক্সেস প্রোফাইল (জিএপি) | খণ্ড ৩, অংশ সি | ৯১২ এবং ১৫ ধারার অন্তত একটি LE GAP ভূমিকার জন্য সমস্ত বাধ্যতামূলক বৈশিষ্ট্য (ব্যাডকাস্টার, পর্যবেক্ষক, পেরিফেরিয়াল বা কেন্দ্রীয়) । | |
বৈশিষ্ট্য প্রোফাইল (ATT) | খণ্ড ৩, অংশ এফ | যদি GAP পেরিফেরাল বা সেন্ট্রাল রোল সমর্থিত হয়, তাহলে সকল বাধ্যতামূলক বৈশিষ্ট্য। | |
সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রোফাইল (জিএটিটি) | ৩য় খণ্ড, অংশ জি | জিএটিটি বাধ্যতামূলক যখন এটিটি সমর্থিত। যখন সমর্থিত, সমস্ত বাধ্যতামূলক বৈশিষ্ট্য। | |
নিরাপত্তা ব্যবস্থাপক (এসএম) | ৩য় খণ্ড, অংশ H | যদি GAP পেরিফেরাল বা সেন্ট্রাল রোল সমর্থিত হয়, তাহলে সকল বাধ্যতামূলক বৈশিষ্ট্য। | |
কন্ট্রোলার | শারীরিক (PHY) | খণ্ড ৬, অংশ এ | সবগুলোই বাধ্যতামূলক। |
লিঙ্ক স্তর (LL) | সপ্তম খণ্ড, অংশ বি | সবগুলোই বাধ্যতামূলক। |
ব্লুটুথ প্রোটোকল স্ট্যাক ফাংশনালিটি এবং ওএসআই রেফারেন্স মডেলের মধ্যে ম্যাপিংয়ের বর্ণনার জন্য, দেখুনব্লুটুথ প্রোটোকল স্ট্যাক.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sarolyn Kong