|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আকার: | 18.2*26.7*2.8মিমি | TX পাওয়ার: | 17dBm |
|---|---|---|---|
| Rx সংবেদনশীলতা: | -95dbm | TX বর্তমান: | 278mA |
| আরএক্স কারেন্ট: | 59mA | স্ট্যান্ডবাই কারেন্ট: | 4uA |
| অ্যান্টেনার ধরন: | PBC অ্যান্টেনা / IPEX সংযোগকারী | চিপসেট: | টিআই দ্বারা CC3200 |
| পরিসীমা: | 150 মি | কাজের তাপমাত্রা: | -20~+80℃ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Ta3200R1D আইওটি ওয়াইফাই মডিউল,তি সিসি 3200 মডিউল,টিআই ওয়াইফাই মডিউল সিসি 3200 |
||
এফসিসি ওয়াইফাই মডিউল ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার নমনীয় ওডিএম / ওএম অপশন ক্যানসেক Ta3200R1D Ti CC3200 ওয়াইফাই মডিউল![]()
VBAT=3.3V
| প্যারামিটার | মিনিট | প্রকার | ম্যাক্স | ইউনিট | |
|
বর্তমান ব্যবহার |
স্লিপ মোড ((হাইবারনেটের জন্য) | - | - | 9 | uA |
| ট্রান্সমিট মোড (@18dbm, ক্যারিয়ারের জন্য) | - | 400 | 450 | mA | |
| TX পাওয়ার (ট্রেইয়ারের জন্য) | - | 17 | 20 | ডিবিএম | |
| RX সংবেদনশীলতা | - | - | - ৯৫ | ডিবিএম | |
| দূরত্ব | 150 | m | |||
এফসিসি ওয়াইফাই মডিউল ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার নমনীয় ওডিএম / ওএম অপশন ক্যানসেক Ta3200R1D Ti CC3200 ওয়াইফাই মডিউল
VBAT=3.6V
| মোড | পরামিতি | শর্ত | মিনিট | প্রকার | ম্যাক্স | ইউনিট |
| এমসিইউ সক্রিয় | TX বর্তমান | 1DSSS | 278 | mA | ||
| 6OFDM | 254 | |||||
| ৫৪ওএফডিএম | 229 | |||||
| RX বর্তমান | 1DSSS | 59 | ||||
| ৫৪ওএফডিএম | 59 | |||||
| এমসিইউ স্লিপ | TX বর্তমান | 1DSSS | 275 | mA | ||
| 6OFDM | 251 | |||||
| ৫৪ওএফডিএম | 226 | |||||
| RX বর্তমান | 1DSSS | 56 | ||||
| ৫৪ওএফডিএম | 56 | |||||
| এমসিইউ এলপিডি | TX বর্তমান | 1DSSS | 272 | mA | ||
| 6OFDM | 248 | |||||
| ৫৪ওএফডিএম | 223 | |||||
| RX বর্তমান | 1DSSS | 53 | ||||
| ৫৪ওএফডিএম | 53 | |||||
| পিক ক্যালিব্রেশন বর্তমান | VBAT=3.3V | 450 | mA | |||
| VBAT=2.3V | 620 | |||||
উপরেরপরামিতিশুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য TI DATA Sheet এর মান।
এফসিসি ওয়াইফাই মডিউল ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার নমনীয় ওডিএম / ওএম অপশন ক্যানসেক Ta3200R1D Ti CC3200 ওয়াইফাই মডিউল
লিংক কিনুন↓↓↓
অ্যাপ্লিকেশন
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sarolyn Kong