পণ্যের বিবরণ:
|
আয়তন: | 20 * 30 * 3 মিমি | টিএক্স শক্তি: | 868MHz: 12.5dBm /2.4G:3dBm |
---|---|---|---|
আরএক্স সংবেদনশীলতা: | 868MHz: -96dBm /2.4G:-96dBm | টিএক্স কারেন্ট: | 868MHz: 41mA /2.4G:11.1mA |
আরএক্স কারেন্ট: | 868MHz: 8.5mA /2.4G:8.5mA | স্ট্যান্ডবাই কারেন্ট: | 3μA |
চিপসেট: | টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্টস সিসি 2652 আরবি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইওটি আরএফ ওয়াইফাই ব্লুটুথ লো এনার্জি মডিউল,টিআই সিসি 2652 ব্লুটুথ লো এনার্জি মডিউল,এএন 2652 আরবিএসএ-এ |
এএন 2652 আরবি জিগবি 3.0 থ্রেড বিলে মাল্টি-প্রোটোকল মডিউল টিআই সিসি 2652 চিপসেট সহ
প্যারামিটার | নূন্যতম | টাইপ | সর্বাধিক | ইউনিট | |
অপারেটিং ভোল্টেজ | 1.8 | - | 3.8 | ভি | |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -20 | - | +70 | ℃ | |
কারেন্ট গ্রহণ |
সুপ্ত অবস্থা | - | ঘ | ইউএ | |
মোড পাবেন | - | 6.9 | - | এমএ | |
প্রেরণ মোড | - | 9.6 | - | এমএ | |
টিএক্স শক্তি (ক্যারিয়ারের জন্য) | - | ঘ | ডিবিএম | ||
আরএক্স সংবেদনশীলতা (লোরার সংশোধনের জন্য) | - | - | -97 | ডিবিএম | |
দূরত্ব | 150 | মি |
এএন 2652 আরবি জিগবি 3.0 থ্রেড বিলে মাল্টি-প্রোটোকল মডিউল টিআই সিসি 2652 চিপসেট সহ
সিসি 2652 আর ডিভাইসটি থ্রেড, জিগবি, কম-পাওয়ার ব্লুটুথ 5, আইইইই 802.15.4 জি, আইপিভি 6-সক্ষম স্মার্ট অবজেক্টস (6LoWPAN), ওয়াই-সুন, এবং টিপি সহ মালিকানাধীন সিস্টেমগুলির জন্য একটি মাল্টি-প্রোটোকল ওয়্যারলেস 2.4GHz এমসিইউ 15.4-স্ট্যাক।
সিসি 2652 আর ডিভাইসটি সাশ্রয়ী, অতি-স্বল্প শক্তি, 2.4GHz এবং সাব-1GHz আরএফ ডিভাইসের জন্য সিম্পলিংক ™ এমসিইউ প্ল্যাটফর্মের সদস্য।খুব কম অ্যাক্টিভ আরএফ এবং মাইক্রোকন্ট্রোলার (এমসিইউ) 1μA এর নীচে স্রোত এবং স্রোতের স্রোত এবং 80KB অবধি প্যারিটি-রক্ষিত র্যাম ধরে রাখা দুর্দান্ত ব্যাটারির জীবন সরবরাহ করে এবং ছোট মুদ্রা কোষগুলিতে শক্তি সংগ্রহের পক্ষে সহায়তা দেয় অ্যাপ্লিকেশনটিতে দীর্ঘস্থায়ী কাজ।
প্যাড নম্বর | নাম | পিন টাইপ | বর্ণনা |
ঘ | এনসি | কোন সংযোগ নেই | কোন সংযোগ নেই |
10, 38 | জিএনডি | শক্তি | জিএনডি-তে সংযোগ করুন |
11 | ভিসিসি | শক্তি | + 3 ভি 3 |
ঘ | ডিআইও 0 | ডিজিটাল | জিপিআইও |
ঘ | ডিআইও 1 | ডিজিটাল | জিপিআইও |
ঘ | ডিআইও 2 | ডিজিটাল | জিপিআইও |
৫ | ডিআইও 3 | ডিজিটাল | জিপিআইও |
। | ডিআইও 4 | ডিজিটাল | জিপিআইও |
7 | ডিআইও 5 | ডিজিটাল | জিপিআইও, উচ্চ-ড্রাইভের ক্ষমতা |
8 | ডিআইও 6 | ডিজিটাল | জিপিআইও, উচ্চ-ড্রাইভের ক্ষমতা |
9 | ডিআইও 7 | ডিজিটাল | জিপিআইও, উচ্চ-ড্রাইভের ক্ষমতা |
12 | ডিআইও 8 | ডিজিটাল | জিপিআইও |
13 | ডিআইও 9 | ডিজিটাল | জিপিআইও |
14 | ডিআইও 10 | ডিজিটাল | জিপিআইও |
15 | ডিআইও 11 | ডিজিটাল | জিপিআইও |
16 | ডিআইও 12 | ডিজিটাল | জিপিআইও |
17 | ডিআইও 13 | ডিজিটাল | জিপিআইও |
18 | ডিআইও 14 | ডিজিটাল | জিপিআইও |
19 | ডিআইও 15 | ডিজিটাল | জিপিআইও |
22 | ডিআইও 16 | ডিজিটাল | জিপিআইও, জে TAG_TDO, হাই ড্রাইভ |
প্যাড নম্বর | নাম | পিন টাইপ | বর্ণনা |
23 | ডিআইও 17 | ডিজিটাল | জিপিআইও, জে TAG_TDI, হাই ড্রাইভ ক্ষমতা |
24 | ডিআইও 18 | ডিজিটাল | জিপিআইও |
25 | ডিআইও 19 | ডিজিটাল | জিপিআইও |
26 | ডিআইও 20 | ডিজিটাল | জিপিআইও |
27 | ডিআইও 21 | ডিজিটাল | জিপিআইও |
28 | ডিআইও 22 | ডিজিটাল | জিপিআইও |
30 | ডিআইও 23 | ডিজিটাল বা অ্যানালগ | জিপিআইও, অ্যানালগ ক্ষমতা |
31 | ডিআইও 24 | ডিজিটাল বা অ্যানালগ | জিপিআইও, অ্যানালগ ক্ষমতা |
32 | ডিআইও 25 | ডিজিটাল বা অ্যানালগ | জিপিআইও, অ্যানালগ ক্ষমতা |
33 | ডিআইও 26 | ডিজিটাল বা অ্যানালগ | জিপিআইও, অ্যানালগ ক্ষমতা |
34 | ডিআইও 27 | ডিজিটাল বা অ্যানালগ | জিপিআইও, অ্যানালগ ক্ষমতা |
35 | ডিআইও 28 | ডিজিটাল বা অ্যানালগ | জিপিআইও, অ্যানালগ ক্ষমতা |
36 | ডিআইও 29 | ডিজিটাল বা অ্যানালগ | জিপিআইও, অ্যানালগ ক্ষমতা |
37 | ডিআইও 30 | ডিজিটাল বা অ্যানালগ | জিপিআইও, অ্যানালগ ক্ষমতা |
20 | JTAG_TMSC | ডিজিটাল | JTAG টিএমএসসি, উচ্চ ড্রাইভের ক্ষমতা |
21 | JTAG_TCKC | ডিজিটাল | JTAG টিসিকেসি |
29 | RESET_N | ডিজিটাল | পুনরায় সেট করুন, সক্রিয় কম।অভ্যন্তরীণ টান |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sarolyn Kong