পণ্যের বিবরণ:
|
আয়তন: | 18.2 * 26.7 * 2.8 মিমি | টিএক্স শক্তি: | 17 ডিবিএম |
---|---|---|---|
আরএক্স সংবেদনশীলতা: | -95dbm | টিএক্স কারেন্ট: | 286mA |
আরএক্স কারেন্ট: | 74 এমএ | স্ট্যান্ডবাই কারেন্ট: | 1uA |
অ্যান্টেনার ধরণ: | চিপ অ্যান্টেনা | চিপসেট: | সিসি 3220 এস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিসি 3220 ওয়াইফাই ট্রান্সসিভার মডিউল,ওয়াইফাই ট্রান্সসিভার মডিউল আইওটি,ওয়াইফাই গেটওয়ে তি সিসি 3220 |
ক্যানস্যাক ব্যয় কার্যকর আইওটি আই / ও ওয়্যারলেস ট্রান্সসিভার স্মার্ট ওয়াইফাই মডিউল TA3220SSA-F তি সিসি 3220 ওয়াইফাই গেটওয়ে মডিউল
সাধারণ পিন অ্যাট্রিবিউটস | ফাংশন | |||||||||
পিকেজি।পিন | পিন এলিয়াস | ব্যবহার | ওয়েকআপ উত্স হিসাবে নির্বাচন করুন | কনফিগার করুনসংযোজনঅ্যানালগ Mux | জেটি TAG এর সাথে মিশে গেছে | খনন করা.পিন Mux কনফিগার করুন।রেজি। | খনন করা.পিন Mux কনফিগার করুন। | সিগন্যাল নাম | সিগন্যাল বর্ণনা | সিগন্যাল দিকনির্দেশ |
মোড মান | ||||||||||
7 | এসওপি 1 | কনফিগার অর্থে | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এসওপি 1 | সেনস-অন-পাওয়ার 1 | এন / এ |
8 | এসওপি 0 | কনফিগার অর্থে | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এসওপি 0 | সেনস-অন-পাওয়ার 0 | এন / এ |
9 | এনসি | কোন ব্যবহার নেই | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ | কোন ব্যবহার নেই | এন / এ |
10 | এনসি | কোন ব্যবহার নেই | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ | কোন ব্যবহার নেই | এন / এ |
11 | এনসি | কোন ব্যবহার নেই | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ | কোন ব্যবহার নেই | এন / এ |
12 | জিএনডি | জিএনডি | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ | জিএনডি | গ্রাউন্ড সংযোগ করুন | এন / এ |
13 | জিএনডি | জিএনডি | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ | জিএনডি | গ্রাউন্ড সংযোগ করুন | এন / এ |
14 | ভিডিডি | সুপার।ইনপুট | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ | ভিডিডি | চিপ সরবরাহ ভোল্টেজ (VBAT) | এন / এ |
15 | ভিডিডি | সুপার।ইনপুট | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ | ভিডিডি | চিপ সরবরাহ ভোল্টেজ (VBAT) | এন / এ |
16 | জিপিআইও 30 | আই / ও | না | ব্যবহারকারী কনফিগারেশন প্রয়োজন হয় না | না | GPIO_PAD_ CONFIG_30 (0x4402 E118) | 0 | জিপিআইও 30 | জিপিআইও | আই / ও |
-8 | 9 | UART0_TX | UART0 TX ডেটা | ও | ||||||
ঘ | ম্যাক্যাকএলকে | আই 2 এস অডিও পোর্ট ক্লক | ও | |||||||
ঘ | ম্যাকএফএসএক্স | আই 2 এস অডিও পোর্ট ফ্রেম সিঙ্ক | ও | |||||||
ঘ | GT_CCP05 | টাইমার ক্যাপচার পোর্ট | আমি | |||||||
7 | জিএসপিআই_মিসো | জেনারেল এসপিআই মিসো | আই / ও | |||||||
17 (9) | জিপিআইও 31 | আই / ও | না | ব্যবহারকারী কনফিগারেশন প্রয়োজন হয় না | না | GPIO_PAD_ CONFIG_31 (0x4402 E11C) | 0 | জিপিআইও 31 | জিপিআইও | আই / ও |
-8 | 9 | UART0_RX | UART0 আরএক্স ডেটা | আমি | ||||||
12 | ম্যাকএফএসএক্স | আই 2 এস অডিও পোর্ট ফ্রেম সিঙ্ক | ও | |||||||
ঘ | ইউআর্ট 1_আরএক্স | ইউআরটি 1 আরএক্স ডেটা | আমি | |||||||
। | ম্যাকএএক্সআর 0 | আই 2 এস অডিও পোর্ট ডেটা 0 (আরএক্স / টিএক্স) | আই / ও | |||||||
7 | জিএসপিআই_সিএলকে | জেনারেল এসপিআই ঘড়ি | আই / ও | |||||||
দেখুন (5) | DCDC_ANA2_ SW_P | এএনএ 2 ডিসিডিসি | এন / এ | |||||||
রূপান্তরকারী + ve স্যুইচিং নোড | ||||||||||
18 | জিএনডি | জিএনডি | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ | জিএনডি | গ্রাউন্ড সংযোগ করুন | এন / এ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sarolyn Kong