পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আয়তন: | 21.5 * 14.2 * 5.3 মিমি | ইউএসবি টাইপ: | ইউএসবি ২.০ |
---|---|---|---|
প্রোটোকল: | BLE 4.0 | চিপসেট: | টিসি দ্বারা সিসি 2540 |
পরিসর: | 15 মি | বড হার: | 115200ps |
ওটিএ ডেটা হার: | 1 এমবিপিএসেরও বেশি | মড্যুলেশন মোড: | GFSK |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | BLE 4.2 ইউএসবি ডংলে,টিআই সিসি 2540 ব্লুটুথ লো এনার্জি ডংলে,115200 বিপিএস ব্লুটুথ লে ডংলে |
115200bps BLE 4.2 ইউএসবি ডংলে টিআই সিসি 2540 ব্লুটুথ লো এনার্জি ওয়্যারলেস আইওটি সলিউশন
স্পেসিফিকেশন
প্যারামিটার | নূন্যতম | টাইপ | সর্বাধিক | ইউনিট | ||
অপারেটিং ভোল্টেজ | - | ৫ | - | ভি | ||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -30 | - | +85 | ℃ | ||
কারেন্ট গ্রহণ |
সুপ্ত অবস্থা | - | টিবিসি | ইউএ | ||
মোড পাবেন | - | টিবিসি | এমএ | |||
প্রেরণ মোড | - | টিবিসি | এমএ | |||
টিএক্স শক্তি | - | টিবিসি | ডিবিএম | |||
আরএক্স সংবেদনশীলতা (স্ট্যান্ডার্ড মোড) | - | - | -87 | ডিবিএম |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sarolyn Kong